钢斜梯照片
钢斜梯
钢斜梯基础参数
- 钢斜梯宽度常规就是600mm800mm1000mm
- 钢斜梯表面处理:热镀锌,喷漆
- 钢斜梯角度:
35. 45°,59 °,73°,90°5°,
钢斜梯应用领域
适用于工业建筑室内外的作业平台和有高差的工作场所 民用建筑的机房等辅助用房
钢斜梯/梯型及代号
作业平台钢梯按倾角分为五种梯型: Tl( (35. 5° )、 T2 45 钢斜梯,最后一种可称钢直梯。)、 T3 ( 59 。)、 T4(73° )、 T5 ( 90 。),前四种可称 作业平台钢斜梯按梯宽(内侧净宽度)分为三种,即 mm600 (适用单向通行)、 行)和800mm (以单向通行为主,偶尔双向通 OOOrnrn (适用双向通行) 作业平台钢斜梯按梯梁选材和形式分为六种,钢板梯梁 (A)、槽钢梯梁( 梯梁并上端带平台(川、钢板梯梁并下端带平台()、钢板梯梁井上端带平台( )、槽钢 )和槽 钢梯梁并下端带平台作业平台钢斜梯按踏步板选材分为三种,花纹钢板( 型)、钢板上贴装饰面(a 型)和钢格栅板( 型)
钢斜梯设计荷载
确定,应能承受 4.倍预定活荷载标准值,并不小于在任何点的 4kN 小于集中荷载。钢斜梯水平投影面上的均布活荷载标准值不 3. 5kN/rn2 作业平台钢梯的中间平台的设计荷载不小于 台板在设计荷载下挠曲变形应不大于3kN/rn2 ,平 Ornrn 者取小值或跨度的 1/200 ,两 踏板中的集中活荷载不小于 布荷载不小于1. 5kN ,在梯子内侧宽度上均 2. 2kN/rn 斜梯扶手应能承受在除了向上的任何方向施加的不小于 890N集中荷载,在相邻立柱问的最大挠曲变形应不大于跨度的 1/250。中间栏杆应能承受在中点圆周上施加的不小于 水平集中荷载,最大挠曲变形不大于700N 5rnrn 应能承受在立柱顶部施加的任何方向上。端部或末端立柱 890N 上荷载不进行叠加的集中荷载,以
钢斜梯选用说明
作业平台钢梯的栏杆扶手按钢梯的倾角分三种情况:倾角 90°钢直梯仅顶部设栏杆;倾角 杆扶手的中间立柱间距不大于73 。和 59° 钢斜梯支撑栏 OOOrnrn 斜梯可以从作业平台钢梯栏杆中选取;倾角 45° 35. 5° 钢斜梯的涂装标配热镀锌 室外钢斜梯的防雷电保护措施应符合《建筑物防雷设计 规范》GB 50057-2010 的要求 钢斜梯上端作业平台分为钢筋混凝土结构和钢结构两种。 钢斜梯下端不带平台的( 亲混凝土基础两种;钢斜梯下端带平台的(型)分为钢筋混凝土楼地面和 型) 分为钢筋混凝土楼地面和钢结构两种。本图集均提供详图,但在钢斜梯选用代号中不体现,施工时可以酌情选用当上端作业平台有防止液体往下流淌要求时,可选用带 有钢筋混凝土翻边的详图钢斜梯梯间平台有 种形式, 但在钢斜梯选用代号中不体现
钢斜梯型号介绍
- T3A06a-2.8其中T3为斜角59°钢梯,A钢板梯梁,06a梯宽600mm,a型踏步板,梯高2.8m
- T1F10b-3.3其中T1为斜角35.5°钢梯,F槽钢梯梁并下端带平台,10b梯宽1000mmb型踏步板,梯高3.3m
钢斜梯型号表
种类 | 角度 | 型号 | 梯宽 | 梯梁 | 梯段最大高度 | 踏步板类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
钢斜梯A | 35.5°(1:1.4) | T1A08 | 800 | -200X10 | 3.60 | a~c |
钢斜梯A | 35.5°(1:1.4) | T1A10 | 1000 | -200X10 | 3.60 | a~c |
钢斜梯A | 45°(1:1) | T2A06 | 600 | -180X10 | 4.50 | a~c |
钢斜梯A | 45°(1:1) | T2A08 | 800 | -180X10 | 4.50 | a~c |
钢斜梯A | 45°(1:1) | T2A10 | 1000 | -180X10 | 4.50 | a~c |
钢斜梯A | 59°(1:0.6) | T3A06 | 600 | -150X8 | 5.10 | a~c |
钢斜梯A | 59°(1:0.6) | T3A08 | 800 | -150X8 | 5.10 | a~c |
钢斜梯A | 73°(1:0.3) | T4A06 | 600 | -120X8 | 4.80 | a~c |
钢斜梯B | 35.5°(1:1.4) | T1B08 | 800 | 〔16a | 3.60 | a~c |
钢斜梯B | 35.5°(1:1.4) | T1B10 | 1000 | 〔16a | 3.60 | a~c |
钢斜梯B | 45°(1:1) | T2B06 | 600 | 〔16a | 4.50 | a~c |
钢斜梯B | 45°(1:1) | T2B08 | 800 | 〔16a | 4.50 | a~c |
钢斜梯B | 45°(1:1) | T2B10 | 1000 | 〔16a | 4.50 | a~c |
钢斜梯B | 59°(1:0.6) | T3B06 | 600 | 〔16a | 5.10 | a~c |
钢斜梯B | 59°(1:0.6) | T3B08 | 800 | 〔16a | 5.10 | a~c |
钢斜梯B | 73°(1:0.3) | T4B06 | 600 | 〔12.6 | 4.80 | a~c |
钢斜梯C | 35.5°(1:1.4) | T1C08 | 800 | -220X10 | 3.30 | a~c |
钢斜梯C | 35.5°(1:1.4) | T1C10 | 1000 | -220X10 | 3.30 | a~c |
钢斜梯C | 45°(1:1) | T2C06 | 600 | -200X8 | 4.50 | a~c |
钢斜梯C | 45°(1:1) | T2C08 | 800 | -200X8 | 4.50 | a~c |
钢斜梯C | 45°(1:1) | T2C10 | 1000 | -220X10 | 4.50 | a~c |
钢斜梯C | 59°(1:0.6) | T3C06 | 600 | -150X8 | 5.10 | a~c |
钢斜梯C | 59°(1:0.6) | T3C08 | 800 | -180X8 | 5.10 | a~c |
钢斜梯C | 73°(1:0.3) | T4C06 | 600 | -150X8 | 4.80 | a~c |
钢斜梯D | 35.5°(1:1.4) | T1D08 | 800 | 〔16a | 3.30 | a~c |
钢斜梯D | 35.5°(1:1.4) | T1D10 | 1000 | 〔16a | 3.30 | a~c |
钢斜梯D | 45°(1:1) | T2D06 | 600 | 〔16a | 4.50 | a~c |
钢斜梯D | 45°(1:1) | T2D08 | 800 | 〔16a | 4.50 | a~c |
钢斜梯D | 45°(1:1) | T2D10 | 1000 | 〔16a | 4.50 | a~c |
钢斜梯D | 59°(1:0.6) | T3D06 | 600 | 〔16a | 5.10 | a~c |
钢斜梯D | 59°(1:0.6) | T3D08 | 800 | 〔16a | 5.10 | a~c |
钢斜梯D | 73°(1:0.3) | T4D06 | 600 | 〔12.6 | 4.80 | a~c |
钢斜梯E | 35.5°(1:1.4) | T1E08 | 800 | -220X10 | 3.30 | a~c |
钢斜梯E | 35.5°(1:1.4) | T1E10 | 1000 | -220X10 | 3.30 | a~c |
钢斜梯E | 45°(1:1) | T2E06 | 600 | -200X8 | 4.50 | a~c |
钢斜梯E | 45°(1:1) | T2E08 | 800 | -200X8 | 4.50 | a~c |
钢斜梯E | 45°(1:1) | T2E10 | 1000 | -220X10 | 4.50 | a~c |
钢斜梯E | 59°(1:0.6) | T3E06 | 600 | -150X8 | 5.10 | a~c |
钢斜梯E | 59°(1:0.6) | T3E08 | 800 | -180X8 | 5.10 | a~c |
钢斜梯 E | 73°(1:0.3) | T4E06 | 600 | -150X8 | 4.80 | a~c |
钢斜梯F | 35.5°(1:1.4) | T1F08 | 800 | 〔16a | 3.30 | a~c |
钢斜梯F | 35.5°(1:1.4) | T1F10 | 1000 | 〔16a | 3.30 | a~c |
钢斜梯F | 45°(1:1) | T2F06 | 600 | 〔16a | 4.50 | a~c |
钢斜梯F | 45°(1:1) | T2F08 | 800 | 〔16a | 4.50 | a~c |
钢斜梯F | 45°(1:1) | T2F10 | 1000 | 〔16a | 4.50 | a~c |
钢斜梯F | 59°(1:0.6) | T3F06 | 600 | 〔16a | 5.10 | a~c |
钢斜梯F | 59°(1:0.6) | T3F08 | 800 | 〔16a | 5.10 | a~c |
钢斜梯F | 73°(1:0.3) | T4F06 | 600 | 〔12.6 | 4.80 |
Φ20 |
直梯 | 35.5°(1:1.4) | T5 06 | 600 | -60X10 / -90X10 | 3.40 / 3.50~5.1 |
Φ20 |